2022-12-14 18:05:37 社工/国企考试网 https://zj.huatu.com/ 文章来源:未知
【导读】华图浙江社工/国企考试网同步未知发布:2022年下半年兰溪市部分国有企业公开招聘工作人员笔试成绩,如有疑问请点击【浙江华图各分校联系方式】,更多资讯请关注浙江华图微信公众号(zhejianght),浙江社工/国企培训咨询电话:0571-89710880,本文地址:http://jinhua.huatu.com/b/jinhua/sggq/2022/1214/1766338.html
准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
00703121325 | 女 | 兰创集团总部 | 党务人员 | 13 | 25 | 73.90 | 1 | |
00703120907 | 女 | 兰创集团总部 | 党务人员 | 09 | 07 | 70.70 | 2 | |
00703120626 | 女 | 兰创集团总部 | 党务人员 | 06 | 26 | 0.00 | 3 | |
00703120929 | 男 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 09 | 29 | 83.30 | 1 | |
00703121229 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 12 | 29 | 82.80 | 2 | |
00703120611 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 06 | 11 | 82.00 | 3 | |
00703121305 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 13 | 05 | 80.80 | 4 | |
00703120811 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 08 | 11 | 80.70 | 5 | |
00703120211 | 男 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 02 | 11 | 79.30 | 6 | |
00703120128 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 01 | 28 | 79.10 | 7 | |
00703121226 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 12 | 26 | 79.00 | 8 | |
00703120413 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 04 | 13 | 78.20 | 9 | |
00703121303 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 13 | 03 | 78.00 | 10 | |
00703120519 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 05 | 19 | 77.80 | 11 | |
00703120215 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 02 | 15 | 77.70 | 12 | |
00703120422 | 男 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 04 | 22 | 76.70 | 13 | |
00703121106 | 男 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 11 | 06 | 76.30 | 14 | |
00703121118 | 男 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 11 | 18 | 75.50 | 15 | |
00703120804 | 男 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 08 | 04 | 75.40 | 16 | |
00703120906 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 09 | 06 | 75.40 | 16 | |
00703120419 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 04 | 19 | 75.40 | 16 | |
00703121323 | 男 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 13 | 23 | 75.10 | 19 | |
00703120621 | 男 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 06 | 21 | 75.00 | 20 | |
00703120721 | 男 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 07 | 21 | 75.00 | 20 | |
00703120825 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 08 | 25 | 74.80 | 22 | |
00703120608 | 男 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 06 | 08 | 74.60 | 23 | |
00703120720 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 07 | 20 | 74.30 | 24 | |
00703120713 | 男 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 07 | 13 | 74.20 | 25 | |
00703120812 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 08 | 12 | 74.10 | 26 | |
00703120901 | 男 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 09 | 01 | 73.80 | 27 | |
00703121315 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 13 | 15 | 73.70 | 28 | |
00703120712 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 07 | 12 | 73.30 | 29 | |
00703120318 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 03 | 18 | 72.90 | 30 | |
00703120414 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 04 | 14 | 72.70 | 31 | |
00703120710 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 07 | 10 | 72.50 | 32 | |
00703121421 | 男 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 14 | 21 | 71.80 | 33 | |
00703120826 | 男 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 08 | 26 | 71.80 | 33 | |
00703120407 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 04 | 07 | 71.50 | 35 | |
00703120216 | 男 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 02 | 16 | 71.40 | 36 | |
00703120708 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 07 | 08 | 71.30 | 37 | |
00703120508 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 05 | 08 | 70.80 | 38 | |
00703120809 | 男 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 08 | 09 | 70.50 | 39 | |
00703120104 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 01 | 04 | 69.80 | 40 | |
00703120818 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 08 | 18 | 69.60 | 41 | |
00703120810 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 08 | 10 | 68.60 | 42 | |
00703121003 | 男 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 10 | 03 | 68.60 | 42 | |
00703120226 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 02 | 26 | 67.00 | 44 | |
00703120308 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 03 | 08 | 64.60 | 45 | |
00703121407 | 男 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 14 | 07 | 61.30 | 46 | |
00703120424 | 男 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 04 | 24 | 0.00 | 47 | |
00703121115 | 男 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 11 | 15 | 0.00 | 47 | |
00703120506 | 男 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 05 | 06 | 0.00 | 47 | |
00703120526 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 05 | 26 | 0.00 | 47 | |
00703120415 | 男 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 04 | 15 | 0.00 | 47 | |
00703120225 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 02 | 25 | 0.00 | 47 | |
00703120223 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 02 | 23 | 0.00 | 47 | |
00703120912 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 09 | 12 | 0.00 | 47 | |
00703121110 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 11 | 10 | 0.00 | 47 | |
00703120630 | 男 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 06 | 30 | 0.00 | 47 | |
00703121113 | 男 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 11 | 13 | 0.00 | 47 | |
00703120704 | 女 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 07 | 04 | 0.00 | 47 | |
00703121027 | 男 | 兰溪市中小企业融资担保有限公司 | 风控人员 | 10 | 27 | 0.00 | 47 | |
00703120723 | 男 | 兰溪市交投工程建设有限公司 | 沥青搅拌站管理岗 | 07 | 23 | 69.90 | 1 | |
00703120115 | 男 | 兰溪市交投工程建设有限公司 | 沥青搅拌站管理岗 | 01 | 15 | 61.00 | 2 | |
00703121402 | 女 | 兰溪市交通建设服务公司 (国防交通兰溪服务公司) | 合同管理 | 14 | 02 | 80.50 | 1 | |
00703120921 | 男 | 兰溪市交通建设服务公司 (国防交通兰溪服务公司) | 合同管理 | 09 | 21 | 77.30 | 2 | |
00703120123 | 男 | 兰溪市交通建设服务公司 (国防交通兰溪服务公司) | 合同管理 | 01 | 23 | 73.00 | 3 | |
00703120927 | 男 | 兰溪市交通建设服务公司 (国防交通兰溪服务公司) | 合同管理 | 09 | 27 | 68.10 | 4 | |
00703120416 | 女 | 兰溪市交通建设服务公司 (国防交通兰溪服务公司) | 合同管理 | 04 | 16 | 66.20 | 5 | |
00703120717 | 女 | 兰溪市交通建设服务公司 (国防交通兰溪服务公司) | 合同管理 | 07 | 17 | 66.00 | 6 | |
00703120923 | 男 | 兰溪市交通建设服务公司 (国防交通兰溪服务公司) | 合同管理 | 09 | 23 | 65.70 | 7 | |
00703121319 | 男 | 兰溪市交通建设服务公司 (国防交通兰溪服务公司) | 合同管理 | 13 | 19 | 51.10 | 8 | |
00703120530 | 女 | 兰溪市交通建设服务公司 (国防交通兰溪服务公司) | 合同管理 | 05 | 30 | 0.00 | 9 | |
00703121006 | 男 | 兰溪市交通建设服务公司 (国防交通兰溪服务公司) | 合同管理 | 10 | 06 | 0.00 | 9 | |
00703120514 | 男 | 兰溪市保安服务有限公司 | 技防管理 | 05 | 14 | 72.40 | 1 | |
00703120517 | 男 | 兰溪市保安服务有限公司 | 技防管理 | 05 | 17 | 55.80 | 2 | |
00703121104 | 男 | 兰溪市保安服务有限公司 | 技防管理 | 11 | 04 | 0.00 | 3 | |
00703120601 | 女 | 兰溪市国有资产投资发展有限公司 | 财务 | 06 | 01 | 80.00 | 1 | |
00703121225 | 男 | 兰溪市国有资产投资发展有限公司 | 财务 | 12 | 25 | 79.30 | 2 | |
00703121108 | 女 | 兰溪市国有资产投资发展有限公司 | 财务 | 11 | 08 | 77.20 | 3 | |
00703121018 | 女 | 兰溪市国有资产投资发展有限公司 | 财务 | 10 | 18 | 76.50 | 4 | |
00703121123 | 女 | 兰溪市国有资产投资发展有限公司 | 财务 | 11 | 23 | 76.40 | 5 | |
00703120926 | 男 | 兰溪市国有资产投资发展有限公司 | 财务 | 09 | 26 | 75.00 | 6 | |
00703121016 | 女 | 兰溪市国有资产投资发展有限公司 | 财务 | 10 | 16 | 73.80 | 7 | |
00703120815 | 女 | 兰溪市国有资产投资发展有限公司 | 财务 | 08 | 15 | 73.30 | 8 | |
00703121221 | 女 | 兰溪市国有资产投资发展有限公司 | 财务 | 12 | 21 | 73.30 | 8 | |
00703120904 | 男 | 兰溪市国有资产投资发展有限公司 | 财务 | 09 | 04 | 73.20 | 10 | |
00703120328 | 女 | 兰溪市国有资产投资发展有限公司 | 财务 | 03 | 28 | 72.50 | 11 | |
00703121327 | 女 | 兰溪市国有资产投资发展有限公司 | 财务 | 13 | 27 | 70.90 | 12 | |
00703120404 | 女 | 兰溪市国有资产投资发展有限公司 | 财务 | 04 | 04 | 70.80 | 13 | |
00703120618 | 女 | 兰溪市国有资产投资发展有限公司 | 财务 | 06 | 18 | 69.40 | 14 | |
00703121211 | 女 | 兰溪市国有资产投资发展有限公司 | 财务 | 12 | 11 | 68.20 | 15 | |
00703120129 | 女 | 兰溪市国有资产投资发展有限公司 | 财务 | 01 | 29 | 66.70 | 16 | |
00703120830 | 男 | 兰溪市国有资产投资发展有限公司 | 财务 | 08 | 30 | 66.40 | 17 | |
00703120117 | 女 | 兰溪市国有资产投资发展有限公司 | 财务 | 01 | 17 | 65.80 | 18 | |
00703121427 | 女 | 兰溪市国有资产投资发展有限公司 | 财务 | 14 | 27 | 62.30 | 19 | |
00703121022 | 女 | 兰溪市国有资产投资发展有限公司 | 财务 | 10 | 22 | 0.00 | 20 | |
00703121414 | 女 | 兰溪市国有资产投资发展有限公司 | 财务 | 14 | 14 | 0.00 | 20 | |
00703120212 | 女 | 兰溪市国有资产投资发展有限公司 | 财务 | 02 | 12 | 0.00 | 20 | |
00703120306 | 男 | 兰溪市国有资产投资发展有限公司 | 财务 | 03 | 06 | 0.00 | 20 | |
00703121324 | 女 | 兰溪市国有资产投资发展有限公司 | 财务 | 13 | 24 | 0.00 | 20 | |
00703120305 | 女 | 兰溪市国有资产投资发展有限公司 | 财务 | 03 | 05 | 0.00 | 20 | |
00703121219 | 女 | 兰溪市国有资产投资发展有限公司 | 财务 | 12 | 19 | 0.00 | 20 | |
00703120116 | 男 | 兰溪市城投市政养护有限公司 | 市政养护 | 01 | 16 | 76.80 | 1 | |
00703120105 | 男 | 兰溪市城投市政养护有限公司 | 市政养护 | 01 | 05 | 76.10 | 2 | |
00703121403 | 男 | 兰溪市城投市政养护有限公司 | 市政养护 | 14 | 03 | 71.50 | 3 | |
00703120113 | 男 | 兰溪市城投市政养护有限公司 | 市政养护 | 01 | 13 | 70.90 | 4 | |
00703120323 | 男 | 兰溪市城投市政养护有限公司 | 市政养护 | 03 | 23 | 70.90 | 4 | |
00703120902 | 男 | 兰溪市城投市政养护有限公司 | 市政养护 | 09 | 02 | 70.00 | 6 | |
00703120802 | 男 | 兰溪市城投市政养护有限公司 | 市政养护 | 08 | 02 | 69.40 | 7 | |
00703121121 | 男 | 兰溪市城投市政养护有限公司 | 市政养护 | 11 | 21 | 68.50 | 8 | |
00703120824 | 女 | 兰溪市城投市政养护有限公司 | 市政养护 | 08 | 24 | 63.30 | 9 | |
00703120719 | 男 | 兰溪市城投市政养护有限公司 | 市政养护 | 07 | 19 | 54.50 | 10 | |
00703120409 | 男 | 兰溪市城投市政养护有限公司 | 市政养护 | 04 | 09 | 0.00 | 11 | |
00703121304 | 女 | 兰溪市城投空间规划设计有限公司 | 房产测绘 | 13 | 04 | 72.30 | 1 | |
00703121416 | 男 | 兰溪市城投空间规划设计有限公司 | 房产测绘 | 14 | 16 | 69.10 | 2 | |
00703120718 | 男 | 兰溪市城投空间规划设计有限公司 | 房产测绘 | 07 | 18 | 66.50 | 3 | |
00703120222 | 女 | 兰溪市城投空间规划设计有限公司 | 房产测绘 | 02 | 22 | 66.00 | 4 | |
00703120102 | 男 | 兰溪市城投空间规划设计有限公司 | 房产测绘 | 01 | 02 | 62.80 | 5 | |
00703120615 | 男 | 兰溪市城投空间规划设计有限公司 | 房产测绘 | 06 | 15 | 0.00 | 6 | |
00703120919 | 男 | 兰溪市城投资产运营有限公司 | 工程管理 | 09 | 19 | 73.30 | 1 | |
00703120828 | 男 | 兰溪市城投资产运营有限公司 | 工程管理 | 08 | 28 | 73.20 | 2 | |
00703120418 | 男 | 兰溪市城投资产运营有限公司 | 工程管理 | 04 | 18 | 70.30 | 3 | |
00703120213 | 男 | 兰溪市城投资产运营有限公司 | 工程管理 | 02 | 13 | 70.00 | 4 | |
00703120913 | 男 | 兰溪市城投资产运营有限公司 | 工程管理 | 09 | 13 | 66.80 | 5 | |
00703120205 | 男 | 兰溪市城投资产运营有限公司 | 工程管理 | 02 | 05 | 64.90 | 6 | |
00703120925 | 男 | 兰溪市城投资产运营有限公司 | 工程管理 | 09 | 25 | 57.50 | 7 | |
00703120905 | 男 | 兰溪市城投资产运营有限公司 | 工程管理 | 09 | 05 | 46.70 | 8 | |
00703121028 | 男 | 兰溪市城投资产运营有限公司 | 工程管理 | 10 | 28 | 0.00 | 9 | |
00703120403 | 男 | 兰溪市安顺机动车安全检测有限公司 | 环保线检查人员 | 04 | 03 | 74.00 | 1 | |
00703120206 | 男 | 兰溪市安顺机动车安全检测有限公司 | 环保线检查人员 | 02 | 06 | 69.60 | 2 | |
00703121001 | 男 | 兰溪市安顺机动车安全检测有限公司 | 环保线检查人员 | 10 | 01 | 68.60 | 3 | |
00703121119 | 女 | 兰溪市安顺机动车安全检测有限公司 | 环保线检查人员 | 11 | 19 | 68.00 | 4 | |
00703120911 | 男 | 兰溪市安顺机动车安全检测有限公司 | 环保线检查人员 | 09 | 11 | 66.60 | 5 | |
00703120315 | 男 | 兰溪市安顺机动车安全检测有限公司 | 环保线检查人员 | 03 | 15 | 66.40 | 6 | |
00703120301 | 男 | 兰溪市安顺机动车安全检测有限公司 | 环保线检查人员 | 03 | 01 | 63.40 | 7 | |
00703120625 | 男 | 兰溪市安顺机动车安全检测有限公司 | 环保线检查人员 | 06 | 25 | 62.80 | 8 | |
00703120728 | 男 | 兰溪市安顺机动车安全检测有限公司 | 环保线检查人员 | 07 | 28 | 60.80 | 9 | |
00703120910 | 女 | 兰溪市安顺机动车安全检测有限公司 | 环保线检查人员 | 09 | 10 | 59.60 | 10 | |
00703121111 | 男 | 兰溪市安顺机动车安全检测有限公司 | 环保线检查人员 | 11 | 11 | 57.90 | 11 | |
00703121326 | 男 | 兰溪市安顺机动车安全检测有限公司 | 环保线检查人员 | 13 | 26 | 0.00 | 12 | |
00703120603 | 男 | 兰溪市定点摊位物业管理服务有限公司 | 电气工程管理 | 06 | 03 | 75.80 | 1 | |
00703121114 | 男 | 兰溪市定点摊位物业管理服务有限公司 | 电气工程管理 | 11 | 14 | 73.20 | 2 | |
00703120410 | 男 | 兰溪市定点摊位物业管理服务有限公司 | 电气工程管理 | 04 | 10 | 72.70 | 3 | |
00703121209 | 男 | 兰溪市定点摊位物业管理服务有限公司 | 电气工程管理 | 12 | 09 | 71.50 | 4 | |
00703121207 | 男 | 兰溪市定点摊位物业管理服务有限公司 | 电气工程管理 | 12 | 07 | 67.30 | 5 | |
00703121217 | 男 | 兰溪市定点摊位物业管理服务有限公司 | 电气工程管理 | 12 | 17 | 66.50 | 6 | |
00703120820 | 男 | 兰溪市定点摊位物业管理服务有限公司 | 电气工程管理 | 08 | 20 | 65.20 | 7 | |
00703120430 | 男 | 兰溪市定点摊位物业管理服务有限公司 | 电气工程管理 | 04 | 30 | 0.00 | 8 | |
00703121230 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 文秘 | 12 | 30 | 80.00 | 1 | |
00703120521 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 文秘 | 05 | 21 | 77.80 | 2 | |
00703120520 | 男 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 文秘 | 05 | 20 | 77.00 | 3 | |
00703120326 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 文秘 | 03 | 26 | 76.80 | 4 | |
00703120602 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 文秘 | 06 | 02 | 76.40 | 5 | |
00703120423 | 男 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 文秘 | 04 | 23 | 75.00 | 6 | |
00703121201 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 文秘 | 12 | 01 | 71.80 | 7 | |
00703121314 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 文秘 | 13 | 14 | 69.60 | 8 | |
00703120229 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 文秘 | 02 | 29 | 68.80 | 9 | |
00703120627 | 男 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 文秘 | 06 | 27 | 67.60 | 10 | |
00703120227 | 男 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 文秘 | 02 | 27 | 61.10 | 11 | |
00703120401 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 文秘 | 04 | 01 | 0.00 | 12 | |
00703121007 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 10 | 07 | 77.90 | 1 | |
00703121411 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 14 | 11 | 75.40 | 2 | |
00703120112 | 男 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 01 | 12 | 74.50 | 3 | |
00703121413 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 14 | 13 | 73.80 | 4 | |
00703121311 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 13 | 11 | 73.80 | 4 | |
00703121205 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 12 | 05 | 72.90 | 6 | |
00703121017 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 10 | 17 | 72.50 | 7 | |
00703120406 | 男 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 04 | 06 | 72.30 | 8 | |
00703120715 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 07 | 15 | 71.30 | 9 | |
00703120110 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 01 | 10 | 70.40 | 10 | |
00703121404 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 14 | 04 | 70.10 | 11 | |
00703120807 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 08 | 07 | 70.00 | 12 | |
00703121412 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 14 | 12 | 69.30 | 13 | |
00703120210 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 02 | 10 | 69.00 | 14 | |
00703120523 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 05 | 23 | 69.00 | 14 | |
00703120916 | 男 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 09 | 16 | 68.80 | 16 | |
00703120203 | 男 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 02 | 03 | 68.70 | 17 | |
00703120928 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 09 | 28 | 67.70 | 18 | |
00703120303 | 男 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 03 | 03 | 67.30 | 19 | |
00703120920 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 09 | 20 | 66.90 | 20 | |
00703121122 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 11 | 22 | 66.70 | 21 | |
00703121026 | 男 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 10 | 26 | 65.20 | 22 | |
00703121308 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 13 | 08 | 65.00 | 23 | |
00703121124 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 11 | 24 | 64.30 | 24 | |
00703121309 | 男 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 13 | 09 | 63.90 | 25 | |
00703120624 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 06 | 24 | 63.70 | 26 | |
00703120101 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 01 | 01 | 61.30 | 27 | |
00703120201 | 男 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 02 | 01 | 60.30 | 28 | |
00703120114 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 01 | 14 | 60.20 | 29 | |
00703120127 | 男 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 01 | 27 | 60.00 | 30 | |
00703120703 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 07 | 03 | 0.00 | 31 | |
00703120322 | 女 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 03 | 22 | 0.00 | 31 | |
00703120605 | 男 | 兰溪市文化旅游发展集团有限公司 | 营销策划 | 06 | 05 | 0.00 | 31 | |
00703121127 | 女 | 兰溪市智圣旅游管理有限公司 | 旅游管理 | 11 | 27 | 72.40 | 1 | |
00703120510 | 男 | 兰溪市智圣旅游管理有限公司 | 旅游管理 | 05 | 10 | 0.00 | 2 | |
00703120515 | 男 | 兰溪市水上游船舶有限公司 | 机务主管 | 05 | 15 | 60.30 | 1 | |
00703120429 | 男 | 兰溪市水上游船舶有限公司 | 机务主管 | 04 | 29 | 0.00 | 2 | |
00703120421 | 女 | 兰溪市聚兴矿产资源开发有限公司 | 安全管理 | 04 | 21 | 81.60 | 1 | |
00703121120 | 女 | 兰溪市聚兴矿产资源开发有限公司 | 安全管理 | 11 | 20 | 67.80 | 2 | |
00703120125 | 男 | 兰溪市聚兴矿产资源开发有限公司 | 安全管理 | 01 | 25 | 54.50 | 3 | |
00703120524 | 女 | 兰溪市赤山湖旅游度假区开发有限公司 | 主办会计 | 05 | 24 | 71.50 | 1 | |
00703120623 | 女 | 兰溪市赤山湖旅游度假区开发有限公司 | 主办会计 | 06 | 23 | 70.00 | 2 | |
00703120701 | 女 | 兰溪市赤山湖旅游度假区开发有限公司 | 主办会计 | 07 | 01 | 68.50 | 3 | |
00703120614 | 女 | 兰溪市赤山湖旅游度假区开发有限公司 | 主办会计 | 06 | 14 | 0.00 | 4 | |
00703120408 | 女 | 兰溪市通达公路养护工程有限公司 | 会计 | 04 | 08 | 78.30 | 1 | |
00703120107 | 男 | 兰溪市通达公路养护工程有限公司 | 会计 | 01 | 07 | 77.30 | 2 | |
00703120111 | 女 | 兰溪市通达公路养护工程有限公司 | 会计 | 01 | 11 | 75.90 | 3 | |
00703121307 | 女 | 兰溪市通达公路养护工程有限公司 | 会计 | 13 | 07 | 74.60 | 4 | |
00703120505 | 女 | 兰溪市通达公路养护工程有限公司 | 会计 | 05 | 05 | 73.70 | 5 | |
00703120518 | 女 | 兰溪市通达公路养护工程有限公司 | 会计 | 05 | 18 | 73.30 | 6 | |
00703121317 | 女 | 兰溪市通达公路养护工程有限公司 | 会计 | 13 | 17 | 71.30 | 7 | |
00703120617 | 女 | 兰溪市通达公路养护工程有限公司 | 会计 | 06 | 17 | 63.90 | 8 | |
00703120224 | 女 | 兰溪市通达公路养护工程有限公司 | 会计 | 02 | 24 | 55.80 | 9 | |
00703120509 | 女 | 兰溪市通达公路养护工程有限公司 | 会计 | 05 | 09 | 0.00 | 10 | |
00703120103 | 女 | 兰溪市通达公路养护工程有限公司 | 会计 | 01 | 03 | 0.00 | 10 | |
00703121316 | 女 | 兰溪市通达公路养护工程有限公司 | 会计 | 13 | 16 | 0.00 | 10 | |
00703121002 | 女 | 兰溪市顺达路桥工程有限公司 | 会计 | 10 | 02 | 83.20 | 1 | |
00703120219 | 男 | 兰溪市顺达路桥工程有限公司 | 会计 | 02 | 19 | 76.90 | 2 | |
00703121227 | 女 | 兰溪市顺达路桥工程有限公司 | 会计 | 12 | 27 | 76.80 | 3 | |
00703121012 | 男 | 兰溪市顺达路桥工程有限公司 | 会计 | 10 | 12 | 73.30 | 4 | |
00703120502 | 女 | 兰溪市顺达路桥工程有限公司 | 会计 | 05 | 02 | 0.00 | 5 | |
00703120402 | 男 | 兰溪聚匠建设有限公司 | 工程管理 | 04 | 02 | 79.90 | 1 | |
00703121223 | 女 | 兰溪聚匠建设有限公司 | 工程管理 | 12 | 23 | 78.40 | 2 | |
00703120917 | 女 | 兰溪聚匠建设有限公司 | 工程管理 | 09 | 17 | 71.90 | 3 | |
00703121409 | 女 | 兰溪聚匠建设有限公司 | 工程管理 | 14 | 09 | 68.50 | 4 | |
00703120130 | 女 | 兰溪聚匠建设有限公司 | 工程管理 | 01 | 30 | 68.00 | 5 | |
00703121128 | 男 | 兰溪聚匠建设有限公司 | 工程管理 | 11 | 28 | 63.60 | 6 | |
00703120202 | 男 | 兰溪聚匠建设有限公司 | 工程管理 | 02 | 02 | 62.90 | 7 | |
00703121107 | 男 | 兰溪聚匠建设有限公司 | 工程管理 | 11 | 07 | 62.50 | 8 | |
00703120808 | 男 | 兰溪聚匠建设有限公司 | 工程管理 | 08 | 08 | 61.60 | 9 | |
00703120817 | 男 | 兰溪聚匠建设有限公司 | 工程管理 | 08 | 17 | 60.00 | 10 | |
00703120806 | 女 | 兰溪聚匠建设有限公司 | 工程管理 | 08 | 06 | 59.40 | 11 | |
00703121021 | 男 | 兰溪聚匠建设有限公司 | 工程管理 | 10 | 21 | 57.40 | 12 | |
