浙江事业单位

您当前位置:浙江事业单位考试网金华人事考试 > 事业单位考试 > 招考信息 > 2022年永康市部分事业单位公开招聘考试笔试成绩

2022年永康市部分事业单位公开招聘考试笔试成绩

2022-06-10 18:42:15 事业单位考试网 https://zj.huatu.com/ 文章来源:未知

【导读】华图浙江事业单位考试网同步未知发布:2022年永康市部分事业单位公开招聘考试笔试成绩,如有疑问请点击【浙江华图各分校联系方式】,更多资讯请关注金华华图微信公众号,金华总部:金华八一北街118号汇金国际商务中心15楼,0579-82305572,本文地址:http://jinhua.huatu.com/2022/0610/1723197.html

2022年永康市部分事业单位公开招聘考试笔试成绩
根据《2022年永康市部分事业单位公开招聘工作人员简章》,笔试总成绩低于笔试合格分的不能进入面试。
序号 个人编号 姓名 性别 招考单位名称 报考职位 职业能力倾向测验 综合应用能力 笔试总成绩 排名 备注
1 007060102015 谢欣如 永康市纪检监察信息中心 计算机 49.23 68 117.23 01 进入面试
2 007060100418 卢俊挺 永康市纪检监察信息中心 计算机 53.85 62 115.85 02 进入面试
3 007060101812 吴承扬 永康市纪检监察信息中心 计算机 52.31 62.5 114.81 03 进入面试
4 007060103413   永康市纪检监察信息中心 计算机 56.92 56 112.92 04  
5 007060100923   永康市纪检监察信息中心 计算机 52.31 60.5 112.81 05  
6 007060103305   永康市纪检监察信息中心 计算机 50.77 59.5 110.27 06  
7 007060102502   永康市纪检监察信息中心 计算机 49.23 61 110.23 07  
8 007060101822   永康市纪检监察信息中心 计算机 50.77 58.5 109.27 08  
9 007060103108   永康市纪检监察信息中心 计算机 47.69 61 108.69 09  
10 007060101426   永康市纪检监察信息中心 计算机 47.69 61 108.69 10  
11 007060103317   永康市纪检监察信息中心 计算机 46.15 62 108.15 11  
12 007060104011   永康市纪检监察信息中心 计算机 50.77 54.5 105.27 12  
13 007060100822   永康市纪检监察信息中心 计算机 41.54 62.5 104.04 13  
14 007060100207   永康市纪检监察信息中心 计算机 41.54 60.5 102.04 14  
15 007060100926   永康市纪检监察信息中心 计算机 38.46 63.5 101.96 15  
16 007060100222   永康市纪检监察信息中心 计算机 43.08 58.5 101.58 16  
17 007060100109   永康市纪检监察信息中心 计算机 41.54 59.5 101.04 17  
18 007060104408   永康市纪检监察信息中心 计算机 38.46 62 100.46 18  
19 007060104515   永康市纪检监察信息中心 计算机 41.54 58 99.54 19  
20 007060101518   永康市纪检监察信息中心 计算机 36.92 58 94.92 20  
21 007060101507   永康市纪检监察信息中心 计算机 38.46 55.5 93.96 21  
22 007060101422   永康市纪检监察信息中心 计算机 33.85 59.5 93.35 22  
23 007060100522   永康市纪检监察信息中心 计算机 27.69 57 84.69 23  
24 007060100609   永康市纪检监察信息中心 计算机 0 0 0 24  
25 007060101429   永康市纪检监察信息中心 计算机 0 0 0 25  
26 007060103912   永康市纪检监察信息中心 计算机 0 0 0 26  
27 007060103316   永康市纪检监察信息中心 计算机 0 0 0 27  
28 007060103319 郑爱宁 永康市纪检监察信息中心 审计财务 50.77 63 113.77 01 进入面试
29 007060103810 卢卓卓 永康市纪检监察信息中心 审计财务 46.15 66 112.15 02 进入面试
30 007060101702 何璐思 永康市纪检监察信息中心 审计财务 47.69 64 111.69 03 进入面试
31 007060104529   永康市纪检监察信息中心 审计财务 49.23 62 111.23 04  
32 007060101801   永康市纪检监察信息中心 审计财务 49.23 61.5 110.73 05  
33 007060102205   永康市纪检监察信息中心 审计财务 46.15 59.5 105.65 06  
34 007060101519   永康市纪检监察信息中心 审计财务 40 65.5 105.5 07  
35 007060101313   永康市纪检监察信息中心 审计财务 38.46 67 105.46 08  
36 007060102419   永康市纪检监察信息中心 审计财务 49.23 56 105.23 09  
37 007060100428   永康市纪检监察信息中心 审计财务 53.85 51 104.85 10  
38 007060101605   永康市纪检监察信息中心 审计财务 43.08 60 103.08 11  
39 007060102306   永康市纪检监察信息中心 审计财务 43.08 59.5 102.58 12  
40 007060100319   永康市纪检监察信息中心 审计财务 46.15 56 102.15 13  
41 007060102218   永康市纪检监察信息中心 审计财务 43.08 58.5 101.58 14  
42 007060101528   永康市纪检监察信息中心 审计财务 43.08 58 101.08 15  
43 007060101318   永康市纪检监察信息中心 审计财务 43.08 58 101.08 16  
44 007060103213   永康市纪检监察信息中心 审计财务 40 60 100 17  
45 007060101122   永康市纪检监察信息中心 审计财务 38.46 61 99.46 18  
46 007060102606   永康市纪检监察信息中心 审计财务 40 58.5 98.5 19  
47 007060102717   永康市纪检监察信息中心 审计财务 41.54 56 97.54 20  
48 007060102617   永康市纪检监察信息中心 审计财务 36.92 60.5 97.42 21  
49 007060103512   永康市纪检监察信息中心 审计财务 46.15 51 97.15 22  
50 007060101411   永康市纪检监察信息中心 审计财务 38.46 58.5 96.96 23  
51 007060104304   永康市纪检监察信息中心 审计财务 38.46 56 94.46 24  
52 007060103126   永康市纪检监察信息中心 审计财务 38.46 55 93.46 25  
53 007060102024   永康市纪检监察信息中心 审计财务 40 52 92 26  
54 007060104113   永康市纪检监察信息中心 审计财务 32.31 59.5 91.81 27  
55 007060104503   永康市纪检监察信息中心 审计财务 36.92 54 90.92 28  
56 007060100916   永康市纪检监察信息中心 审计财务 32.31 56 88.31 29  
57 007060104007   永康市纪检监察信息中心 审计财务 41.54 42 83.54 30  
58 007060101723   永康市纪检监察信息中心 审计财务 27.69 53 80.69 31  
59 007060102815   永康市纪检监察信息中心 审计财务 38.46 35.5 73.96 32  
60 007060101909   永康市纪检监察信息中心 审计财务 0 0 0 33  
61 007060104125   永康市纪检监察信息中心 审计财务 0 0 0 34  
62 007060103219   永康市纪检监察信息中心 审计财务 0 0 0 35  
63 007060100322   永康市纪检监察信息中心 审计财务 0 0 0 36  
64 007060103805   永康市纪检监察信息中心 审计财务 0 0 0 37  
65 007060100702   永康市纪检监察信息中心 审计财务 0 0 0 38  
66 007060100607   永康市纪检监察信息中心 审计财务 0 0 0 39  
67 007060102119   永康市纪检监察信息中心 审计财务 0 0 0 40  
68 007060100515   永康市纪检监察信息中心 审计财务 0 0 0 41  
69 007060102812 李继荣 永康市法学会秘书处 工作人员 58.46 61 119.46 01 进入面试
70 007060100327 童煜琦 永康市法学会秘书处 工作人员 52.31 65.5 117.81 02 进入面试
71 007060104220 应情意 永康市法学会秘书处 工作人员 55.38 62 117.38 03 进入面试
72 007060102806 金佳誉 永康市法学会秘书处 工作人员 55.38 62 117.38 03 进入面试
73 007060100520   永康市法学会秘书处 工作人员 55.38 61.5 116.88 05  
74 007060100823   永康市法学会秘书处 工作人员 55.38 60 115.38 06  
75 007060102901   永康市法学会秘书处 工作人员 58.46 56 114.46 07  
76 007060104417   永康市法学会秘书处 工作人员 49.23 64 113.23 08  
77 007060100610   永康市法学会秘书处 工作人员 49.23 61 110.23 09  
78 007060101106   永康市法学会秘书处 工作人员 47.69 62 109.69 10  
79 007060102128   永康市法学会秘书处 工作人员 46.15 61 107.15 11  
80 007060101211   永康市法学会秘书处 工作人员 46.15 60.5 106.65 12  
81 007060103410   永康市法学会秘书处 工作人员 43.08 62.5 105.58 13  
82 007060102425   永康市法学会秘书处 工作人员 43.08 62 105.08 14  
83 007060102318   永康市法学会秘书处 工作人员 50.77 52.5 103.27 15  
84 007060101904   永康市法学会秘书处 工作人员 46.15 57 103.15 16  
85 007060101003   永康市法学会秘书处 工作人员 44.62 56.5 101.12 17  
86 007060100115   永康市法学会秘书处 工作人员 47.69 53 100.69 18  
87 007060103713   永康市法学会秘书处 工作人员 40 59.5 99.5 19  
88 007060104516   永康市法学会秘书处 工作人员 35.38 63 98.38 20  
89 007060102219   永康市法学会秘书处 工作人员 35.38 62.5 97.88 21  
90 007060103415   永康市法学会秘书处 工作人员 38.46 57.5 95.96 22  
91 007060102116   永康市法学会秘书处 工作人员 41.54 53.5 95.04 23  
92 007060103008   永康市法学会秘书处 工作人员 36.92 55 91.92 24  
93 007060104316   永康市法学会秘书处 工作人员 35.38 45.5 80.88 25  
94 007060102020   永康市法学会秘书处 工作人员 0 0 0 26  
95 007060100422 周俊凯 永康市联合接访中心 工作人员 52.31 69 121.31 01 进入面试
96 007060102001 胡佳瑛 永康市联合接访中心 工作人员 60 57 117 02 进入面试
97 007060103726 朱若彤 永康市联合接访中心 工作人员 50.77 65.5 116.27 03 进入面试
98 007060104001   永康市联合接访中心 工作人员 58.46 57.5 115.96 04  
99 007060103206   永康市联合接访中心 工作人员 52.31 63.5 115.81 05  
100 007060104229   永康市联合接访中心 工作人员 49.23 62.5 111.73 06  
101 007060103129   永康市联合接访中心 工作人员 49.23 61.5 110.73 07  
102 007060100915   永康市联合接访中心 工作人员 46.15 64.5 110.65 08  
103 007060100617   永康市联合接访中心 工作人员 46.15 64 110.15 09  
104 007060101212   永康市联合接访中心 工作人员 49.23 60 109.23 10  
105 007060102905   永康市联合接访中心 工作人员 47.69 60 107.69 11  
106 007060103421   永康市联合接访中心 工作人员 46.15 61.5 107.65 12  
107 007060102729   永康市联合接访中心 工作人员 47.69 59 106.69 13  
108 007060104129   永康市联合接访中心 工作人员 46.15 60.5 106.65 14  
109 007060100508   永康市联合接访中心 工作人员 46.15 59 105.15 15  
110 007060101919   永康市联合接访中心 工作人员 46.15 58.5 104.65 16  
111 007060102022   永康市联合接访中心 工作人员 44.62 59.5 104.12 17  
112 007060103416   永康市联合接访中心 工作人员 40 63.5 103.5 18  
113 007060102524   永康市联合接访中心 工作人员 43.08 59.5 102.58 19  
114 007060103222   永康市联合接访中心 工作人员 44.62 57.5 102.12 20  
115 007060103402   永康市联合接访中心 工作人员 41.54 60.5 102.04 21  
116 007060101913   永康市联合接访中心 工作人员 43.08 57 100.08 22  
117 007060100801   永康市联合接访中心 工作人员 40 60 100 23  
118 007060101220   永康市联合接访中心 工作人员 43.08 55.5 98.58 24  
119 007060104424   永康市联合接访中心 工作人员 41.54 57 98.54 25  
120 007060103706   永康市联合接访中心 工作人员 38.46 60 98.46 26  
121 007060100110   永康市联合接访中心 工作人员 40 57.5 97.5 27  
122 007060101306   永康市联合接访中心 工作人员 35.38 62 97.38 28  
123 007060101319   永康市联合接访中心 工作人员 40 56.5 96.5 29  
124 007060103515   永康市联合接访中心 工作人员 38.46 58 96.46 30  
125 007060102625   永康市联合接访中心 工作人员 38.46 58 96.46 31  
126 007060100725   永康市联合接访中心 工作人员 38.46 57.5 95.96 32  
127 007060104511   永康市联合接访中心 工作人员 41.54 51.5 93.04 33  
128 007060103321   永康市联合接访中心 工作人员 38.46 54.5 92.96 34  
129 007060104512   永康市联合接访中心 工作人员 32.31 60 92.31 35  
130 007060103330   永康市联合接访中心 工作人员 38.46 52.5 90.96 36  
131 007060103203   永康市联合接访中心 工作人员 29.23 61.5 90.73 37  
132 007060103004   永康市联合接访中心 工作人员 38.46 50.5 88.96 38  
133 007060102718   永康市联合接访中心 工作人员 32.31 56.5 88.81 39  
134 007060104018   永康市联合接访中心 工作人员 38.46 47 85.46 40  
135 007060100401   永康市联合接访中心 工作人员 33.85 50 83.85 41  
136 007060102509   永康市联合接访中心 工作人员 44.62 36.5 81.12 42  
137 007060101603   永康市联合接访中心 工作人员 47.69 28.5 76.19 43  
138 007060100213   永康市联合接访中心 工作人员 21.54 53 74.54 44  
139 007060100328   永康市联合接访中心 工作人员 0 0 0 45  
140 007060101805   永康市联合接访中心 工作人员 0 0 0 46  
141 007060103529   永康市联合接访中心 工作人员 0 0 0 47  
142 007060100412   永康市联合接访中心 工作人员 0 0 0 48  
143 007060103217   永康市联合接访中心 工作人员 0 0 0 49  
144 007060104005   永康市联合接访中心 工作人员 0 0 0 50  
145 007060104418   永康市联合接访中心 工作人员 0 0 0 51  
146 007060102620   永康市联合接访中心 工作人员 0 0 0 52  
147 007060102021   永康市联合接访中心 工作人员 0 0 0 53  
148 007060102616 方禹 永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 文秘 60 63 123 01 进入面试
149 007060102226 陈湛 永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 文秘 52.31 67.5 119.81 02 进入面试
150 007060101303 单浩浪 永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 文秘 58.46 60.5 118.96 03 进入面试
151 007060102811   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 文秘 49.23 68.5 117.73 04  
152 007060101123   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 文秘 46.15 71.5 117.65 05  
153 007060103527   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 文秘 47.69 64.5 112.19 06  
154 007060100630   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 文秘 44.62 66 110.62 07  
155 007060103513   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 文秘 47.69 62.5 110.19 08  
156 007060103802   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 文秘 53.85 55.5 109.35 09  
157 007060100408   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 文秘 41.54 65 106.54 10  
158 007060102313   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 文秘 38.46 67.5 105.96 11  
159 007060100714   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 文秘 44.62 59.5 104.12 12  
160 007060100922   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 文秘 40 62.5 102.5 13  
161 007060104514   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 文秘 40 57 97 14  
162 007060101622   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 文秘 32.31 64 96.31 15  
163 007060103828   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 文秘 33.85 56 89.85 16  
164 007060102422   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 文秘 36.92 51 87.92 17  
165 007060100729   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 文秘 38.46 47 85.46 18  
166 007060104510   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 文秘 23.08 41.5 64.58 19  
167 007060101317   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 文秘 29.23 27 56.23 20  
168 007060102618 周亨 永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 50.77 73.5 124.27 01 进入面试
169 007060100530 应永涛 永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 58.46 62 120.46 02 进入面试
170 007060102728 汪刚毅 永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 58.46 60 118.46 03 进入面试
171 007060102412   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 55.38 62 117.38 04  
172 007060101618   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 53.85 62.5 116.35 05  
173 007060104004   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 58.46 57.5 115.96 06  
174 007060101920   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 55.38 60 115.38 07  
175 007060102824   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 50.77 59.5 110.27 08  
176 007060102518   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 61.54 48.5 110.04 09  
177 007060101416   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 49.23 58 107.23 10  
178 007060103816   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 46.15 61 107.15 11  
179 007060104101   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 47.69 57 104.69 12  
180 007060103229   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 40 64 104 13  
181 007060104301   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 46.15 57.5 103.65 14  
182 007060102018   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 40 63 103 15  
183 007060104327   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 43.08 58.5 101.58 16  
184 007060101116   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 38.46 63 101.46 17  
185 007060101512   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 40 61 101 18  
186 007060104319   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 41.54 57.5 99.04 19  
187 007060101513   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 36.92 60 96.92 20  
188 007060103920   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 36.92 59 95.92 21  
189 007060102517   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 40 54 94 22  
190 007060102511   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 43.08 49.5 92.58 23  
191 007060101926   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 40 51 91 24  
192 007060102514   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 32.31 58 90.31 25  
193 007060103218   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 27.69 52.5 80.19 26  
194 007060103901   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 36.92 33 69.92 27  
195 007060102810   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 27.69 41 68.69 28  
196 007060100316   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 32.31 26.5 58.81 29  
197 007060103211   永康市社会矛盾纠纷调处化解中心 工作人员 0 0 0 30  
198 007060101908 吕若岚 永康市价格认证中心 工作人员 63.08 60 123.08 01 进入面试
199 007060102720 应丽思 永康市价格认证中心 工作人员 61.54 61.5 123.04 02 进入面试
200 007060102010 田思婧 永康市价格认证中心 工作人员 55.38 67 122.38 03 进入面试
201 007060102117   永康市价格认证中心 工作人员 56.92 63.5 120.42 04  
202 007060102315   永康市价格认证中心 工作人员 52.31 68 120.31 05  
203 007060104023   永康市价格认证中心 工作人员 64.62 55 119.62 06  
204 007060100112   永康市价格认证中心 工作人员 56.92 62.5 119.42 07  
205 007060103925   永康市价格认证中心 工作人员 58.46 59 117.46 08  
206 007060104228   永康市价格认证中心 工作人员 56.92 58.5 115.42 09  
207 007060103610   永康市价格认证中心 工作人员 55.38 60 115.38 10  
208 007060102602   永康市价格认证中心 工作人员 52.31 61 113.31 11  
209 007060104201   永康市价格认证中心 工作人员 50.77 62.5 113.27 12  
210 007060102327   永康市价格认证中心 工作人员 55.38 57.5 112.88 13  
211 007060101013   永康市价格认证中心 工作人员 47.69 64.5 112.19 14  
212 007060102917   永康市价格认证中心 工作人员 49.23 61 110.23 15  
213 007060100517   永康市价格认证中心 工作人员 50.77 58.5 109.27 16  
214 007060103617   永康市价格认证中心 工作人员 44.62 64.5 109.12 17  
215 007060101720   永康市价格认证中心 工作人员 50.77 58 108.77 18  
216 007060103115   永康市价格认证中心 工作人员 46.15 62 108.15 19  
217 007060101707   永康市价格认证中心 工作人员 46.15 61.5 107.65 20  
218 007060103106   永康市价格认证中心 工作人员 44.62 62.5 107.12 21  
219 007060103622   永康市价格认证中心 工作人员 47.69 57 104.69 22  
220 007060100404   永康市价格认证中心 工作人员 43.08 61.5 104.58 23  
221 007060102013   永康市价格认证中心 工作人员 46.15 57 103.15 24  
222 007060103807   永康市价格认证中心 工作人员 44.62 56.5 101.12 25  
223 007060103202   永康市价格认证中心 工作人员 53.85 45 98.85 26  
224 007060102624   永康市价格认证中心 工作人员 40 58.5 98.5 27  
225 007060100721   永康市价格认证中心 工作人员 60 37 97 28  
226 007060103418   永康市价格认证中心 工作人员 32.31 63.5 95.81 29  
227 007060101924   永康市价格认证中心 工作人员 38.46 56 94.46 30  
228 007060103105   永康市价格认证中心 工作人员 35.38 59 94.38 31  
229 007060103720   永康市价格认证中心 工作人员 35.38 58 93.38 32  
230 007060103420   永康市价格认证中心 工作人员 33.85 59.5 93.35 33  
231 007060101929   永康市价格认证中心 工作人员 40 52.5 92.5 34  
232 007060100723   永康市价格认证中心 工作人员 33.85 57.5 91.35 35  
233 007060101302   永康市价格认证中心 工作人员 32.31 59 91.31 36  
234 007060103101   永康市价格认证中心 工作人员 33.85 56 89.85 37  
235 007060103822   永康市价格认证中心 工作人员 32.31 57.5 89.81 38  
236 007060101710   永康市价格认证中心 工作人员 41.54 48 89.54 39  
237 007060103022   永康市价格认证中心 工作人员 38.46 51 89.46 40  
238 007060104221   永康市价格认证中心 工作人员 36.92 52 88.92 41  
239 007060102310   永康市价格认证中心 工作人员 29.23 59 88.23 42  
240 007060101111   永康市价格认证中心 工作人员 33.85 43 76.85 43  
241 007060102124   永康市价格认证中心 工作人员 27.69 44 71.69 44  
242 007060104421   永康市价格认证中心 工作人员 40 11.5 51.5 45  
243 007060104406   永康市价格认证中心 工作人员 0 0 0 46  
244 007060104427 刘雪莲 永康市殡仪馆 工作人员 55.38 67.5 122.88 01 进入面试
245 007060104310 周嵩嵩 永康市殡仪馆 工作人员 50.77 61.5 112.27 02 进入面试
246 007060103710 夏文豪 永康市殡仪馆 工作人员 49.23 62.5 111.73 03 进入面试
247 007060103116   永康市殡仪馆 工作人员 49.23 62 111.23 04  
248 007060100716   永康市殡仪馆 工作人员 52.31 57.5 109.81 05  
249 007060100606   永康市殡仪馆 工作人员 50.77 59 109.77 06  
250 007060103429   永康市殡仪馆 工作人员 47.69 61.5 109.19 07  
251 007060103225   永康市殡仪馆 工作人员 44.62 62 106.62 08  
252 007060102807   永康市殡仪馆 工作人员 41.54 65 106.54 09  
253 007060102722   永康市殡仪馆 工作人员 43.08 62 105.08 10  
254 007060102716   永康市殡仪馆 工作人员 43.08 61.5 104.58 11  
255 007060103425   永康市殡仪馆 工作人员 43.08 60.5 103.58 12  
256 007060100310   永康市殡仪馆 工作人员 46.15 57 103.15 13  
257 007060104520   永康市殡仪馆 工作人员 46.15 56.5 102.65 14  
258 007060101914   永康市殡仪馆 工作人员 43.08 59.5 102.58 15  
259 007060100719   永康市殡仪馆 工作人员 40 62.5 102.5 16  
260 007060102122   永康市殡仪馆 工作人员 40 60 100 17  
261 007060100903   永康市殡仪馆 工作人员 43.08 56.5 99.58 18  
262 007060101726   永康市殡仪馆 工作人员 41.54 57 98.54 19  
263 007060103618   永康市殡仪馆 工作人员 38.46 59.5 97.96 20  
264 007060103205   永康市殡仪馆 工作人员 49.23 48.5 97.73 21  
265 007060100309   永康市殡仪馆 工作人员 38.46 58.5 96.96 22  
266 007060104307   永康市殡仪馆 工作人员 38.46 58 96.46 23  
267 007060102202   永康市殡仪馆 工作人员 35.38 60.5 95.88 24  
268 007060101214   永康市殡仪馆 工作人员 35.38 60.5 95.88 25  
269 007060100818   永康市殡仪馆 工作人员 38.46 56.5 94.96 26  
270 007060104123   永康市殡仪馆 工作人员 36.92 58 94.92 27  
271 007060101529   永康市殡仪馆 工作人员 43.08 51.5 94.58 28  
272 007060103412   永康市殡仪馆 工作人员 40 54.5 94.5 29  
273 007060102203   永康市殡仪馆 工作人员 36.92 57.5 94.42 30  
274 007060103915   永康市殡仪馆 工作人员 36.92 55 91.92 31  
275 007060102513   永康市殡仪馆 工作人员 36.92 54.5 91.42 32  
276 007060103725   永康市殡仪馆 工作人员 29.23 61.5 90.73 33  
277 007060101113   永康市殡仪馆 工作人员 61.54 29 90.54 34  
278 007060102403   永康市殡仪馆 工作人员 29.23 60.5 89.73 35  
279 007060102002   永康市殡仪馆 工作人员 32.31 57 89.31 36  
280 007060100226   永康市殡仪馆 工作人员 38.46 50 88.46 37  
281 007060102221   永康市殡仪馆 工作人员 30.77 56 86.77 38  
282 007060100409   永康市殡仪馆 工作人员 38.46 46.5 84.96 39  
283 007060102016   永康市殡仪馆 工作人员 30.77 53.5 84.27 40  
284 007060102214   永康市殡仪馆 工作人员 50.77 33 83.77 41  
285 007060102920   永康市殡仪馆 工作人员 27.69 55.5 83.19 42  
286 007060104116   永康市殡仪馆 工作人员 27.69 54.5 82.19 43  
287 007060103621   永康市殡仪馆 工作人员 26.15 55 81.15 44  
288 007060100223   永康市殡仪馆 工作人员 26.15 54.5 80.65 45  
289 007060103921   永康市殡仪馆 工作人员 29.23 50.5 79.73 46  
290 007060103428   永康市殡仪馆 工作人员 26.15 53.5 79.65 47  
291 007060102319   永康市殡仪馆 工作人员 38.46 41 79.46 48  
292 007060101125   永康市殡仪馆 工作人员 20 55 75 49  
293 007060101821   永康市殡仪馆 工作人员 27.69 31.5 59.19 50  
294 007060100914   永康市殡仪馆 工作人员 56.92 0 56.92 51  
295 007060104119   永康市殡仪馆 工作人员 18.46 25.5 43.96 52  
296 007060104420   永康市殡仪馆 工作人员 0 0 0 53  
297 007060100214   永康市殡仪馆 工作人员 0 0 0 54  
298 007060100622   永康市殡仪馆 工作人员 0 0 0 55  
299 007060102112   永康市殡仪馆 工作人员 0 0 0 56  
300 007060102201   永康市殡仪馆 工作人员 0 0 0 57  
301 007060101010   永康市殡仪馆 工作人员 0 0 0 58  
302 007060104124   永康市殡仪馆 工作人员 0 0 0 59  
303 007060102703   永康市殡仪馆 工作人员 0 0 0 60  
304 007060101012   永康市殡仪馆 工作人员 0 0 0 61  
305 007060102719 胡宇桢 浙江省永康市公证处 工作人员 60 70.5 130.5 01 进入面试
306 007060102414 楼安逸 浙江省永康市公证处 工作人员 61.54 65.5 127.04 02 进入面试
307 007060101225 徐晓敏 浙江省永康市公证处 工作人员 61.54 65.5 127.04 02 进入面试
308 007060100411 陈凤仪 浙江省永康市公证处 工作人员 64.62 59 123.62 04 进入面试
309 007060102416 程业萍 浙江省永康市公证处 工作人员 60 60.5 120.5 05 进入面试
310 007060100722 程轶雯 浙江省永康市公证处 工作人员 55.38 65 120.38 06 进入面试
311 007060101925   浙江省永康市公证处 工作人员 58.46 60.5 118.96 07  
312 007060104108   浙江省永康市公证处 工作人员 56.92 62 118.92 08  
313 007060101807   浙江省永康市公证处 工作人员 53.85 65 118.85 09  
314 007060100201   浙江省永康市公证处 工作人员 52.31 65.5 117.81 10  
315 007060100330   浙江省永康市公证处 工作人员 55.38 61.5 116.88 11  
316 007060103521   浙江省永康市公证处 工作人员 52.31 64.5 116.81 12  
317 007060102709   浙江省永康市公证处 工作人员 50.77 64.5 115.27 13  
318 007060104002   浙江省永康市公证处 工作人员 52.31 61 113.31 14  
319 007060103620   浙江省永康市公证处 工作人员 49.23 64 113.23 15  
320 007060101611   浙江省永康市公证处 工作人员 52.31 60.5 112.81 16  
321 007060103930   浙江省永康市公证处 工作人员 49.23 61 110.23 17  
322 007060101330   浙江省永康市公证处 工作人员 49.23 60.5 109.73 18  
323 007060100413   浙江省永康市公证处 工作人员 46.15 63 109.15 19  
324 007060104401   浙江省永康市公证处 工作人员 49.23 59.5 108.73 20  
325 007060102705   浙江省永康市公证处 工作人员 53.85 54.5 108.35 21  
326 007060102902   浙江省永康市公证处 工作人员 47.69 59.5 107.19 22  
327 007060103414   浙江省永康市公证处 工作人员 46.15 61 107.15 23  
328 007060100227   浙江省永康市公证处 工作人员 41.54 64.5 106.04 24  
329 007060100615   浙江省永康市公证处 工作人员 43.08 62.5 105.58 25  
330 007060104213   浙江省永康市公证处 工作人员 40 65.5 105.5 26  
331 007060103122   浙江省永康市公证处 工作人员 49.23 56 105.23 27  
332 007060103114   浙江省永康市公证处 工作人员 44.62 60 104.62 28  
333 007060102223   浙江省永康市公证处 工作人员 40 64.5 104.5 29  
334 007060100317   浙江省永康市公证处 工作人员 49.23 55 104.23 30  
335 007060101103   浙江省永康市公证处 工作人员 41.54 62.5 104.04 31  
336 007060101301   浙江省永康市公证处 工作人员 46.15 57.5 103.65 32  
337 007060102430   浙江省永康市公证处 工作人员 38.46 63.5 101.96 33  
338 007060100605   浙江省永康市公证处 工作人员 47.69 53 100.69 34  
339 007060101510   浙江省永康市公证处 工作人员 47.69 52 99.69 35  
340 007060101206   浙江省永康市公证处 工作人员 38.46 61 99.46 36  
341 007060101204   浙江省永康市公证处 工作人员 46.15 53 99.15 37  
342 007060100426   浙江省永康市公证处 工作人员 38.46 60.5 98.96 38  
343 007060100910   浙江省永康市公证处 工作人员 52.31 46 98.31 39  
344 007060103102   浙江省永康市公证处 工作人员 36.92 59.5 96.42 40  
345 007060101127   浙江省永康市公证处 工作人员 43.08 52.5 95.58 41  
346 007060103601   浙江省永康市公证处 工作人员 52.31 43 95.31 42  
347 007060101324   浙江省永康市公证处 工作人员 38.46 56.5 94.96 43  
348 007060102304   浙江省永康市公证处 工作人员 40 49.5 89.5 44  
349 007060100904   浙江省永康市公证处 工作人员 38.46 49.5 87.96 45  
