2015-11-28 21:19:39 金华华图 //jinhua.huatu.com/ 文章来源:金华人才网
【导读】华图金华公务员考试网同步金华人才网发布:2015年义乌市部分事业单位公开招聘工作人员成绩汇总表,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【2020浙江公务员考试交流群汇总】 ,更多资讯请关注金华华图微信公众号(jinhua-huatu),金华公务员培训咨询电话:0579-82305572
2015年义乌市部分事业单位公开招聘工作人员成绩汇总表 | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职务 |
笔试 成绩 |
笔试 折合分 |
面试 成绩 |
面试 折合分 |
量化 考核分 |
总成绩 | 名次 | 备注 |
113358010322 | 王丹萍 | 女 | 义乌工商职业技术学院 | 教学秘书 | 205.00 | 41.00 | 80.76 | 32.30 | 73.30 | 1 | 入围体检 | |
113358010211 | 龚双林 | 男 | 义乌工商职业技术学院 | 教学秘书 | 204.00 | 40.80 | 80.44 | 32.18 | 72.98 | 2 | 入围体检 | |
113358010426 | 余坤 | 男 | 义乌工商职业技术学院 | 教学秘书 | 210.00 | 42.00 | 76.80 | 30.72 | 72.72 | 3 | 入围体检 | |
113358010424 | 徐赛玲 | 女 | 义乌工商职业技术学院 | 教学秘书 | 208.50 | 41.70 | 71.80 | 28.72 | 70.42 | 4 | 入围体检 | |
113358010208 | 朱卉 | 女 | 义乌工商职业技术学院 | 教学秘书 | 203.00 | 40.60 | 72.70 | 29.08 | 69.68 | 5 | 入围体检 | |
113358010427 | 陶颖 | 女 | 义乌工商职业技术学院 | 教学秘书 | 199.00 | 39.80 | 72.10 | 28.84 | 68.64 | 6 | ||
113358010808 | 傅枫雅 | 女 | 义乌工商职业技术学院 | 专职辅导员 | 206.50 | 41.30 | 81.04 | 32.42 | 73.72 | 1 | 入围体检 | |
113358010608 | 施超 | 女 | 义乌工商职业技术学院 | 专职辅导员 | 197.50 | 39.50 | 81.70 | 32.68 | 72.18 | 2 | 入围体检 | |
113358010823 | 冯夏露 | 女 | 义乌工商职业技术学院 | 专职辅导员 | 207.00 | 41.40 | 76.46 | 30.58 | 71.98 | 3 | 入围体检 | |
113358010801 | 石岩冰 | 男 | 义乌工商职业技术学院 | 专职辅导员 | 198.50 | 39.70 | 77.50 | 31.00 | 70.70 | 4 | 入围体检 | |
113358010721 | 杨波 | 男 | 义乌工商职业技术学院 | 专职辅导员 | 196.00 | 39.20 | 78.50 | 31.40 | 70.60 | 5 | 入围体检 | |
113358010616 | 张宇 | 男 | 义乌工商职业技术学院 | 专职辅导员 | 195.00 | 39.00 | 78.00 | 31.20 | 70.20 | 6 | 入围体检 | |
113358010701 | 郑倩 | 女 | 义乌工商职业技术学院 | 专职辅导员 | 199.00 | 39.80 | 71.50 | 28.60 | 68.40 | 7 | 入围体检 | |
113358010623 | 王姝仪 | 女 | 义乌工商职业技术学院 | 专职辅导员 | 195.00 | 39.00 | 71.70 | 28.68 | 67.68 | 8 | 入围体检 | |
113358010704 | 渠红霞 | 女 | 义乌工商职业技术学院 | 专职辅导员 | 193.50 | 38.70 | 72.40 | 28.96 | 67.66 | 9 | ||
113358010907 | 朱玉清 | 女 | 义乌工商职业技术学院 | 文字秘书 | 196.50 | 39.30 | 78.30 | 31.32 | 70.62 | 1 | 入围体检 | |
113358010906 | 吕俊丽 | 女 | 义乌工商职业技术学院 | 文字秘书 | 171.50 | 34.30 | 70.00 | 28.00 | 62.30 | 2 | 入围体检 | |
113358010910 | 谢拙政 | 女 | 义乌工商职业技术学院 | 宣传秘书 | 187.00 | 37.40 | 81.20 | 32.48 | 69.88 | 1 | 入围体检 | |
113358010909 | 应佳丽 | 女 | 义乌工商职业技术学院 | 宣传秘书 | 183.00 | 36.60 | 70.40 | 28.16 | 64.76 | 2 | 入围体检 | |
113358010915 | 吴霄磊 | 男 | 义乌工商职业技术学院 | 会计核算 | 241.00 | 48.20 | 84.50 | 33.80 | 82.00 | 1 | 入围体检 | |
113358010916 | 王墨文 | 女 | 义乌工商职业技术学院 | 会计核算 | 193.00 | 38.60 | 70.90 | 28.36 | 66.96 | 2 | 入围体检 | |
113358010918 | 吴鹏 | 男 | 义乌市人民法院审判保障服务中心 | 工作人员 | 200.00 | 40.00 | 75.70 | 30.28 | 70.28 | 1 | 入围体检 | |
113358010922 | 冯义斌 | 男 | 义乌市人民法院审判保障服务中心 | 工作人员 | 192.50 | 38.50 | 74.50 | 29.80 | 68.30 | 2 | 入围体检 | |
113358010920 | 朱凯钰 | 女 | 义乌市人民法院审判保障服务中心 | 工作人员 | 186.00 | 37.20 | 74.38 | 29.75 | 66.95 | 3 | ||
113358011025 | 王飘 | 女 | 义乌市人民检察院检察事务管理中心 | 工作人员1 | 206.50 | 41.30 | 82.60 | 33.04 | 74.34 | 1 | 入围体检 | |
113358011026 | 许程伟 | 女 | 义乌市人民检察院检察事务管理中心 | 工作人员1 | 186.00 | 37.20 | 86.20 | 34.48 | 71.68 | 2 | 入围体检 | |
113358011123 | 龚宇焘 | 男 | 义乌市人民检察院检察事务管理中心 | 工作人员2 | 194.00 | 38.80 | 85.00 | 34.00 | 72.80 | 1 | 入围体检 | |
113358011120 | 陈秋皓 | 男 | 义乌市人民检察院检察事务管理中心 | 工作人员2 | 197.50 | 39.50 | 75.40 | 30.16 | 69.66 | 2 | 入围体检 | |
113358011125 | 朱青 | 女 | 义乌市人民检察院检察事务管理中心 | 工作人员2 | 189.00 | 37.80 | 73.50 | 29.40 | 67.20 | 3 | ||
113358011203 | 周含赛 | 女 | 义乌市人民检察院检察事务管理中心 | 工作人员3 | 200.00 | 40.00 | 82.20 | 32.88 | 18.70 | 69.72 | 1 | 入围体检 |
113358011211 | 叶月姣 | 女 | 义乌市人民检察院检察事务管理中心 | 工作人员3 | 204.50 | 40.90 | 74.80 | 29.92 | 20.00 | 69.57 | 2 | 入围体检 |
113358011206 | 杨琼涧 | 女 | 义乌市人民检察院检察事务管理中心 | 工作人员3 | 188.50 | 37.70 | 72.80 | 29.12 | 19.80 | 66.57 | 3 | |
113358011215 | 骆正平 | 男 | 义乌市电子政务办公室 | 工作人员 | 172.00 | 34.40 | 66.30 | 26.52 | 60.92 | 1 | ||
113358011530 | 王弘燕 | 女 | 义乌市涉案物品价格认证中心 | 工作人员 | 214.00 | 42.80 | 76.90 | 30.76 | 73.56 | 1 | 入围体检 | |
113358012130 | 陈晗军 | 男 | 义乌市涉案物品价格认证中心 | 工作人员 | 208.00 | 41.60 | 77.30 | 30.92 | 72.52 | 2 | 入围体检 | |
113358011628 | 金天 | 女 | 义乌市涉案物品价格认证中心 | 工作人员 | 206.50 | 41.30 | 75.30 | 30.12 | 71.42 | 3 | ||
113358012312 | 叶丹 | 女 | 义乌市财政国库支付中心 | 工作人员 | 211.50 | 42.30 | 80.20 | 32.08 | 74.38 | 1 | 入围体检 | |
113358012324 | 章铖 | 女 | 义乌市财政国库支付中心 | 工作人员 | 215.50 | 43.10 | 74.80 | 29.92 | 73.02 | 2 | 入围体检 | |
113358012328 | 朱志庆 | 男 | 义乌市财政国库支付中心 | 工作人员 | 205.50 | 41.10 | 76.00 | 30.40 | 71.50 | 3 | ||
113358012507 | 金天磊 | 男 | 义乌市财政局预算编审中心 | 工作人员1 | 201.50 | 40.30 | 78.00 | 31.20 | 71.50 | 1 | 入围体检 | |
113358012421 | 应大成 | 男 | 义乌市财政局预算编审中心 | 工作人员1 | 206.00 | 41.20 | 70.50 | 28.20 | 69.40 | 2 | 入围体检 | |
113358012424 | 何乐全 | 男 | 义乌市财政局预算编审中心 | 工作人员1 | 198.00 | 39.60 | 71.02 | 28.41 | 68.01 | 3 | ||
113358012604 | 陈畅 | 女 | 义乌市财政局预算编审中心 | 工作人员2 | 213.50 | 42.70 | 79.20 | 31.68 | 74.38 | 1 | 入围体检 | |
113358012703 | 朱俊兰 | 女 | 义乌市财政局预算编审中心 | 工作人员2 | 207.00 | 41.40 | 81.30 | 32.52 | 73.92 | 2 | 入围体检 | |
113358012627 | 王苇萦 | 女 | 义乌市财政局预算编审中心 | 工作人员2 | 208.50 | 41.70 | 79.24 | 31.70 | 73.40 | 3 | ||
113358012825 | 吕凌雨 | 女 | 义乌市职业技能鉴定中心 | 工作人员 | 198.50 | 39.70 | 81.20 | 32.48 | 72.18 | 1 | 入围体检 | |
113358012823 | 徐振亮 | 男 | 义乌市职业技能鉴定中心 | 工作人员 | 207.50 | 41.50 | 75.20 | 30.08 | 71.58 | 2 | 入围体检 | |
113358013120 | 罗金科 | 男 | 义乌市人力资源和社会保障信息管理中心 | 工作人员 | 206.00 | 41.20 | 79.20 | 31.68 | 72.88 | 1 | 入围体检 | |
113358013129 | 陈佳俊 | 男 | 义乌市人力资源和社会保障信息管理中心 | 工作人员 | 198.50 | 39.70 | 74.80 | 29.92 | 69.62 | 2 | 入围体检 | |
113358013201 | 严俊 | 男 | 义乌市人力资源和社会保障信息管理中心 | 工作人员 | 199.50 | 39.90 | 69.60 | 27.84 | 67.74 | 3 | ||
113358013312 | 杨佳明 | 男 | 义乌市园林绿化管理局 | 工作人员 | 208.00 | 41.60 | 83.90 | 33.56 | 75.16 | 1 | 入围体检 | |
113358013302 | 黄剑 | 男 | 义乌市园林绿化管理局 | 工作人员 | 204.00 | 40.80 | 79.60 | 31.84 | 72.64 | 2 | 入围体检 | |
113358013308 | 张超蓝 | 女 | 义乌市园林绿化管理局 | 工作人员 | 184.50 | 36.90 | 76.00 | 30.40 | 67.30 | 3 | ||
113358020117 | 朱威彬 | 男 | 义乌市建筑工程质量监督站 | 工作人员 | 202.50 | 40.50 | 76.80 | 30.72 | 71.22 | 1 | 入围体检 | |
113358020109 | 刘伟锋 | 男 | 义乌市建筑工程质量监督站 | 工作人员 | 193.50 | 38.70 | 76.50 | 30.60 | 69.30 | 2 | 入围体检 | |
113358013325 | 杜京霏 | 女 | 义乌市建设工程造价管理站 | 工作人员 | 183.00 | 36.60 | 75.80 | 30.32 | 66.92 | 1 | 入围体检 | |
113358013330 | 方双鸳 | 女 | 义乌市市政工程管理处 | 工作人员 | 208.50 | 41.70 | 78.20 | 31.28 | 72.98 | 1 | 入围体检 | |
113358013402 | 刘志标 | 男 | 义乌市市政工程管理处 | 工作人员 | 171.00 | 34.20 | 77.10 | 30.84 | 65.04 | 2 | 入围体检 | |
113358013404 | 王勍 | 男 | 义乌市城市规划设计研究院 | 城市规划 | 178.50 | 35.70 | 73.00 | 29.20 | 64.90 | 1 | 入围体检 | |
113358013408 | 施雅晴 | 女 | 义乌市交通工程质量安全监督管理站 | 工作人员 | 181.00 | 36.20 | 69.80 | 27.92 | 64.12 | 1 | ||
113358013412 | 胡倩芸 | 女 | 义乌市植物检疫站 | 工作人员 | 184.50 | 36.90 | 74.00 | 29.60 | 66.50 | 1 | 入围体检 | |
113358013417 | 陈东辉 | 男 | 义乌市植物检疫站 | 工作人员 | 179.00 | 35.80 | 75.46 | 30.18 | 65.98 | 2 | 入围体检 | |
113358013416 | 郑志华 | 男 | 义乌市植物检疫站 | 工作人员 | 169.50 | 33.90 | 66.00 | 26.40 | 60.30 | 3 | ||
113358013513 | 王媛媛 | 女 | 中国国际贸易促进委员会浙江省义乌市支会 | 工作人员 | 222.00 | 44.40 | 79.60 | 31.84 | 76.24 | 1 | 入围体检 | |
113358014118 | 陈佳霞 | 女 | 中国国际贸易促进委员会浙江省义乌市支会 | 工作人员 | 216.50 | 43.30 | 80.30 | 32.12 | 75.42 | 2 | 入围体检 | |
113358013825 | 龚起帆 | 男 | 中国国际贸易促进委员会浙江省义乌市支会 | 工作人员 | 216.00 | 43.20 | 72.10 | 28.84 | 72.04 | 3 | ||
113358014520 | 杨文琦 | 女 | 义乌市市场采购贸易服务中心 | 工作人员1 | 196.50 | 39.30 | 79.40 | 31.76 | 71.06 | 1 | 入围体检 | |
113358014511 | 王晓晨 | 女 | 义乌市市场采购贸易服务中心 | 工作人员1 | 195.50 | 39.10 | 77.60 | 31.04 | 70.14 | 2 | 入围体检 | |
113358014509 | 傅楠韬 | 男 | 义乌市市场采购贸易服务中心 | 工作人员1 | 193.50 | 38.70 | 75.90 | 30.36 | 69.06 | 3 | ||
113358014708 | 黄俊航 | 男 | 义乌市市场采购贸易服务中心 | 工作人员2 | 190.50 | 38.10 | 79.40 | 31.76 | 69.86 | 1 | 入围体检 | |
113358014703 | 何丹君 | 女 | 义乌市市场采购贸易服务中心 | 工作人员2 | 189.50 | 37.90 | 73.80 | 29.52 | 67.42 | 2 | 入围体检 | |
113358014808 | 吴垠子 | 女 | 义乌市文化馆 | 工作人员1 | 194.50 | 38.90 | 80.60 | 32.24 | 71.14 | 1 | 入围体检 | |
113358014815 | 吴倩 | 女 | 义乌市文化馆 | 工作人员1 | 194.00 | 38.80 | 76.10 | 30.44 | 69.24 | 2 | 入围体检 | |
113358014912 | 童巧珍 | 女 | 义乌市文化馆 | 工作人员2 | 204.00 | 40.80 | 82.30 | 32.92 | 73.72 | 1 | 入围体检 | |
113358014828 | 陈海萍 | 女 | 义乌市文化馆 | 工作人员2 | 189.00 | 37.80 | 77.40 | 30.96 | 68.76 | 2 | 入围体检 | |
113358014904 | 蓝莹莹 | 女 | 义乌市文化馆 | 工作人员2 | 195.00 | 39.00 | 73.30 | 29.32 | 68.32 | 3 | ||
113358015028 | 黄巧萍 | 女 | 义乌市卫生事务管理服务中心 | 工作人员 | 197.00 | 39.40 | 75.80 | 30.32 | 69.72 | 1 | 入围体检 | |
113358015012 | 楼方一 | 男 | 义乌市卫生事务管理服务中心 | 工作人员 | 197.50 | 39.50 | 74.30 | 29.72 | 69.22 | 2 | 入围体检 | |
113358015014 | 金菲菲 | 女 | 义乌市卫生事务管理服务中心 | 工作人员 | 193.00 | 38.60 | 71.20 | 28.48 | 67.08 | 3 | ||
113358015106 | 黄程源 | 女 | 义乌市中心医院 | 工作人员2 | 207.00 | 41.40 | 76.20 | 30.48 | 71.88 | 1 | 入围体检 | |
113358015112 | 胡景珍 | 女 | 义乌市中心医院 | 工作人员2 | 192.00 | 38.40 | 79.00 | 31.60 | 70.00 | 2 | 入围体检 | |
113358015124 | 王加楠 | 男 | 义乌市第二人民医院 | 工作人员 | 211.50 | 42.30 | 81.20 | 32.48 | 74.78 | 1 | 入围体检 | |
113358015127 | 任超群 | 男 | 义乌市第二人民医院 | 工作人员 | 196.00 | 39.20 | 66.60 | 26.64 | 65.84 | 2 | 入围体检 | |
113358015120 | 宋胜峰 | 男 | 义乌市第二人民医院 | 工作人员 | 170.50 | 34.10 | 75.00 | 30.00 | 64.10 | 3 | ||
113358015205 | 贾巍巍 | 男 | 义乌市政府投资项目审计中心 | 工作人员3 | 187.00 | 37.40 | 75.00 | 30.00 | 67.40 | 1 | 入围体检 | |
113358015203 | 高靖岚 | 女 | 义乌市政府投资项目审计中心 | 工作人员3 | 180.00 | 36.00 | 71.40 | 28.56 | 64.56 | 2 | 入围体检 | |
113358015204 | 王棋辉 | 男 | 义乌市政府投资项目审计中心 | 工作人员3 | 168.00 | 33.60 | 64.40 | 25.76 | 59.36 | 3 | 入围体检 | |
113358015212 | 徐顶顶 | 女 | 义乌市环境卫生管理处 | 工作人员1 | 176.00 | 35.20 | 79.40 | 31.76 | 66.96 | 1 | 入围体检 | |
113358015510 | 吴树青 | 女 | 义乌市环境卫生管理处 | 工作人员2 | 217.00 | 43.40 | 81.90 | 32.76 | 76.16 | 1 | 入围体检 | |
113358015302 | 朱琳 | 女 | 义乌市环境卫生管理处 | 工作人员2 | 225.50 | 45.10 | 73.60 | 29.44 | 74.54 | 2 | 入围体检 | |
113358015323 | 朱俊杭 | 男 | 义乌市环境卫生管理处 | 工作人员2 | 204.00 | 40.80 | 70.70 | 28.28 | 69.08 | 3 | ||
113358015623 | 陈昱铮 | 男 | 义乌市电子商务服务中心 | 工作人员 | 216.50 | 43.30 | 79.60 | 31.84 | 75.14 | 1 | 入围体检 | |
113358015727 | 童俊男 | 女 | 义乌市电子商务服务中心 | 工作人员 | 207.50 | 41.50 | 79.00 | 31.60 | 73.10 | 2 | 入围体检 | |
113358016003 | 王玉 | 女 | 义乌市电子商务服务中心 | 工作人员 | 201.50 | 40.30 | 80.80 | 32.32 | 72.62 | 3 | 入围体检 | |
113358015911 | 俞元祯 | 女 | 义乌市电子商务服务中心 | 工作人员 | 204.00 | 40.80 | 76.80 | 30.72 | 71.52 | 4 | 入围体检 | |
113358015725 | 陈展 | 男 | 义乌市电子商务服务中心 | 工作人员 | 204.00 | 40.80 | 74.20 | 29.68 | 70.48 | 5 | ||
113358015621 | 朱盼盼 | 女 | 义乌市电子商务服务中心 | 工作人员 | 196.50 | 39.30 | 77.80 | 31.12 | 70.42 | 6 | ||
113358020210 | 马淑君 | 女 | 义乌市农技推广服务中心 | 工作人员 | 198.00 | 39.60 | 71.60 | 28.64 | 68.24 | 1 | 入围体检 | |
113358020203 | 沈德军 | 男 | 义乌市农技推广服务中心 | 工作人员 | 191.00 | 38.20 | 73.90 | 29.56 | 67.76 | 2 | 入围体检 | |
113358020215 | 季心怡 | 女 | 义乌市旅游推广服务中心 | 工作人员 | 205.00 | 41.00 | 80.40 | 32.16 | 73.16 | 1 | 入围体检 | |
113358020217 | 朱亮 | 男 | 义乌市旅游推广服务中心 | 工作人员 | 203.00 | 40.60 | 79.40 | 31.76 | 72.36 | 2 | 入围体检 | |
113358020406 | 李楠 | 男 | 义乌市旅游推广服务中心 | 工作人员 | 204.50 | 40.90 | 77.50 | 31.00 | 71.90 | 3 | ||
113358020526 | 徐青 | 男 | 义乌市土地矿产交易中心 | 工作人员 | 195.50 | 39.10 | 73.50 | 29.40 | 68.50 | 1 | 入围体检 | |
113358020527 | 韩阳 | 男 | 义乌市土地矿产交易中心 | 工作人员 | 190.50 | 38.10 | 69.50 | 27.80 | 65.90 | 2 | 入围体检 | |
113358020520 | 冯焕飞 | 男 | 义乌市土地矿产交易中心 | 工作人员 | 189.50 | 37.90 | 66.70 | 26.68 | 64.58 | 3 | ||
113358020620 | 朱浪浪 | 女 | 义乌市地质环境监测站 | 工作人员 | 224.00 | 44.80 | 82.60 | 33.04 | 77.84 | 1 | 入围体检 | |
113358020618 | 陈悦 | 女 | 义乌市地质环境监测站 | 工作人员 | 209.00 | 41.80 | 70.80 | 28.32 | 70.12 | 2 | 入围体检 | |
113358020601 | 吴钦 | 男 | 义乌市地质环境监测站 | 工作人员 | 203.50 | 40.70 | 72.10 | 28.84 | 69.54 | 3 | ||
113358020728 | 陈小苹 | 女 | 义乌市土地规划所 | 工作人员1 | 194.50 | 38.90 | 77.20 | 30.88 | 69.78 | 1 | 入围体检 | |
113358020806 | 王聪 | 男 | 义乌市土地规划所 | 工作人员1 | 193.50 | 38.70 | 77.20 | 30.88 | 69.58 | 2 | 入围体检 | |
113358020730 | 雷瞬 | 男 | 义乌市土地规划所 | 工作人员1 | 190.00 | 38.00 | 77.60 | 31.04 | 69.04 | 3 | ||
113358020819 | 王超 | 男 | 义乌市土地规划所 | 工作人员2 | 208.00 | 41.60 | 71.20 | 28.48 | 70.08 | 1 | 入围体检 | |
113358020813 | 李晓青 | 女 | 义乌市土地规划所 | 工作人员2 | 203.50 | 40.70 | 71.30 | 28.52 | 69.22 | 2 | 入围体检 | |
113358020829 | 李德华 | 男 | 义乌市招商服务中心 | 工作人员1 | 206.50 | 41.30 | 81.60 | 32.64 | 73.94 | 1 | 入围体检 | |
113358020909 | 李秀华 | 女 | 义乌市招商服务中心 | 工作人员1 | 199.00 | 39.80 | 72.40 | 28.96 | 68.76 | 2 | 入围体检 | |
113358020906 | 黄琛 | 女 | 义乌市招商服务中心 | 工作人员1 | 195.00 | 39.00 | 69.40 | 27.76 | 66.76 | 3 | ||
113358020921 | 沈海君 | 女 | 义乌市招商服务中心 | 工作人员2 | 206.50 | 41.30 | 79.50 | 31.80 | 73.10 | 1 | 入围体检 | |
113358020916 | 项澄澄 | 女 | 义乌市招商服务中心 | 工作人员2 | 191.00 | 38.20 | 75.40 | 30.16 | 68.36 | 2 | 入围体检 | |
113358020922 | 王杰 | 男 | 义乌市招商服务中心 | 工作人员2 | 195.00 | 39.00 | 66.90 | 26.76 | 65.76 | 3 | ||
113358021008 | 徐宁 | 男 | 义乌市舆情导控中心 | 工作人员 | 186.50 | 37.30 | 72.20 | 28.88 | 66.18 | 1 | 入围体检 | |
113358021001 | 琚鹏 | 男 | 义乌市舆情导控中心 | 工作人员 | 186.50 | 37.30 | 66.80 | 26.72 | 64.02 | 2 | 入围体检 | |
113358021022 | 杨权又 | 男 | 义乌市检验检疫科学技术研究院 | 工作人员1 | 188.00 | 37.60 | 69.50 | 27.80 | 65.40 | 1 | 入围体检 | |
113358021020 | 丁俊男 | 男 | 义乌市检验检疫科学技术研究院 | 工作人员1 | 191.50 | 38.30 | 66.90 | 26.76 | 65.06 | 2 | 入围体检 | |
113358021102 | 刘斌斌 | 男 | 义乌市检验检疫科学技术研究院 | 工作人员2 | 192.50 | 38.50 | 74.00 | 29.60 | 68.10 | 1 | 入围体检 | |
113358021114 | 吴思莹 | 女 | 义乌市检验检疫科学技术研究院 | 工作人员2 | 191.50 | 38.30 | 71.60 | 28.64 | 66.94 | 2 | 入围体检 | |
113358021026 | 楼坚 | 男 | 义乌市检验检疫科学技术研究院 | 工作人员2 | 196.00 | 39.20 | 67.90 | 27.16 | 66.36 | 3 | ||
113358021030 | 王文斌 | 男 | 义乌市检验检疫科学技术研究院 | 工作人员2 | 191.50 | 38.30 | 68.80 | 27.52 | 65.82 | 4 | ||
113358021123 | 祖晓燕 | 女 | 义乌市检验检疫科学技术研究院 | 工作人员3 | 165.00 | 33.00 | 61.70 | 24.68 | 57.68 | 1 | ||
113358021216 | 郑皓丹 | 女 | 义乌市检验检疫科学技术研究院 | 工作人员4 | 214.50 | 42.90 | 86.10 | 34.44 | 77.34 | 1 | 入围体检 | |
113358021128 | 韦悦 | 男 | 义乌市检验检疫科学技术研究院 | 工作人员4 | 210.50 | 42.10 | 82.10 | 32.84 | 74.94 | 2 | 入围体检 | |
113358021204 | 陈尚真 | 男 | 义乌市检验检疫科学技术研究院 | 工作人员4 | 212.50 | 42.50 | 80.10 | 32.04 | 74.54 | 3 | ||
113358021320 | 金明楠 | 男 | 义乌市对外贸易服务中心 | 工作人员1 | 188.00 | 37.60 | 80.40 | 32.16 | 69.76 | 1 | 入围体检 | |
113358021313 | 黄雷 | 男 | 义乌市对外贸易服务中心 | 工作人员1 | 196.50 | 39.30 | 73.20 | 29.28 | 68.58 | 2 | 入围体检 | |
113358021310 | 毛军强 | 男 | 义乌市对外贸易服务中心 | 工作人员1 | 196.00 | 39.20 | 72.70 | 29.08 | 68.28 | 3 | 入围体检 | |
113358021315 | 厉嘉晨 | 男 | 义乌市对外贸易服务中心 | 工作人员1 | 190.00 | 38.00 | 70.80 | 28.32 | 66.32 | 4 | 入围体检 | |
113358021328 | 邓巍巍 | 男 | 义乌市对外贸易服务中心 | 工作人员1 | 187.50 | 37.50 | 68.18 | 27.27 | 64.77 | 5 | ||
113358021414 | 吴佳泽 | 男 | 义乌市对外贸易服务中心 | 工作人员2 | 193.00 | 38.60 | 68.40 | 27.36 | 65.96 | 1 | 入围体检 | |
113358021421 | 陈小鹏 | 男 | 义乌市对外贸易服务中心 | 工作人员2 | 174.00 | 34.80 | 73.70 | 29.48 | 64.28 | 2 | 入围体检 | |
113358021419 | 蒋杭杭 | 男 | 义乌市对外贸易服务中心 | 工作人员2 | 167.50 | 33.50 | 73.30 | 29.32 | 62.82 | 3 | ||
113358021423 | 袁妍 | 女 | 义乌市对外贸易服务中心 | 工作人员3 | 203.50 | 40.70 | 80.90 | 32.36 | 73.06 | 1 | 入围体检 | |
113358021422 | 柳开献 | 男 | 义乌市对外贸易服务中心 | 工作人员3 | 188.50 | 37.70 | 77.10 | 30.84 | 68.54 | 2 | 入围体检 | |
113358021424 | 黄琛 | 男 | 义乌市对外贸易服务中心 | 工作人员3 | 185.50 | 37.10 | 69.70 | 27.88 | 64.98 | 3 | ||
113358022014 | 洪三峡 | 女 | 义乌市对外贸易服务中心 | 工作人员4 | 223.00 | 44.60 | 79.50 | 31.80 | 76.40 | 1 | 入围体检 | |
113358021808 | 虞华盛 | 男 | 义乌市对外贸易服务中心 | 工作人员4 | 225.00 | 45.00 | 75.90 | 30.36 | 75.36 | 2 | 入围体检 | |
113358021626 | 金凡 | 男 | 义乌市对外贸易服务中心 | 工作人员4 | 221.00 | 44.20 | 77.10 | 30.84 | 75.04 | 3 | 入围体检 | |
113358021907 | 孙晓阳 | 男 | 义乌市对外贸易服务中心 | 工作人员4 | 211.50 | 42.30 | 72.40 | 28.96 | 71.26 | 4 | 入围体检 | |
113358021614 | 黄洪略 | 男 | 义乌市对外贸易服务中心 | 工作人员4 | 209.00 | 41.80 | 72.10 | 28.84 | 70.64 | 5 | ||
113358022618 | 吴竞东 | 男 | 佛堂镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 221.00 | 44.20 | 77.60 | 31.04 | 19.80 | 72.47 | 1 | 入围体检 |
113358022620 | 王雪英 | 女 | 佛堂镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 188.50 | 37.70 | 72.40 | 28.96 | 25.80 | 72.46 | 2 | 入围体检 |
113358022614 | 傅祖健 | 男 | 佛堂镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 184.50 | 36.90 | 77.10 | 30.84 | 19.80 | 67.22 | 3 | |
113358022701 | 尹晋萌 | 女 | 苏溪镇财务管理核算中心 | 工作人员 | 166.00 | 33.20 | 79.70 | 31.88 | 65.08 | 1 | 入围体检 | |
113358022626 | 陈淑萍 | 女 | 苏溪镇财务管理核算中心 | 工作人员 | 170.50 | 34.10 | 74.00 | 29.60 | 63.70 | 2 | 入围体检 | |
113358022708 | 朱寒施 | 女 | 苏溪镇财务管理核算中心 | 工作人员 | 166.50 | 33.30 | 75.34 | 30.14 | 63.44 | 3 | ||
113358022719 | 金振峰 | 男 | 苏溪镇社会事业服务中心 | 工作人员 | 183.50 | 36.70 | 76.10 | 30.44 | 23.40 | 70.40 | 1 | 入围体检 |
113358022714 | 金雷 | 男 | 苏溪镇社会事业服务中心 | 工作人员 | 184.00 | 36.80 | 67.90 | 27.16 | 23.90 | 68.67 | 2 | 入围体检 |
113358022713 | 陶良勇 | 男 | 苏溪镇社会事业服务中心 | 工作人员 | 187.50 | 37.50 | 74.90 | 29.96 | 20.50 | 67.72 | 3 | |
113358022728 | 杨卿黠 | 男 | 上溪镇财务管理核算中心 | 工作人员 | 206.00 | 41.20 | 72.02 | 28.81 | 70.01 | 1 | 入围体检 | |
113358022802 | 张桐飞 | 男 | 上溪镇财务管理核算中心 | 工作人员 | 195.00 | 39.00 | 73.76 | 29.50 | 68.50 | 2 | 入围体检 | |
113358022727 | 黄永婧 | 女 | 上溪镇财务管理核算中心 | 工作人员 | 191.50 | 38.30 | 73.06 | 29.22 | 67.52 | 3 | ||
113358022822 | 陈夏 | 男 | 上溪镇村镇建设服务所 | 工作人员 | 179.50 | 35.90 | 75.90 | 30.36 | 66.26 | 1 | 入围体检 | |
113358022903 | 陈根峰 | 男 | 上溪镇农业服务中心 | 工作人员 | 186.00 | 37.20 | 75.40 | 30.16 | 24.00 | 71.15 | 1 | 入围体检 |
113358022906 | 朱丽丽 | 女 | 上溪镇农业服务中心 | 工作人员 | 188.00 | 37.60 | 81.80 | 32.72 | 21.50 | 70.72 | 2 | 入围体检 |
113358022907 | 楼雁羽 | 女 | 上溪镇农业服务中心 | 工作人员 | 206.00 | 41.20 | 75.80 | 30.32 | 18.40 | 68.46 | 3 | |
113358022916 | 方浩 | 男 | 义亭镇村镇建设服务所 | 工作人员 | 181.50 | 36.30 | 74.90 | 29.96 | 66.26 | 1 | 入围体检 | |
